Your
dream apartment

Your dream apartment

Freie Einheiten

Filter
Rooms
Area (m²)
Price (€)

Flats:
HouseHouse No.No. FloorFloor RoomsRooms Area (m²) Price (€) Ground planGround plan
Haus 26 WE 26.0.3 EG 3,0 88,83 699.000 Download des Grundriss WE 26.0.3_grundriss.pdf
Haus 26 WE 26.1.2 1. OG 4,0 105,25 779.000 Download des Grundriss WE 26.1.2_grundriss.pdf
Haus 26 WE 26.1.3 1. OG 3,0 84,28 659.800 Download des Grundriss WE 26.1.3_grundriss.pdf
Haus 26 WE 26.2.4 2. OG 3,0 84,25 674.900 Download des Grundriss WE 26.2.4_grundriss.pdf
Haus 26 WE 26.2.5 2. OG 3,0 78,59 599.600 Download des Grundriss WE 26.2.5_grundriss.pdf
Haus 26 WE 26.3.4 3. OG 3,0 81,12 675.900 Download des Grundriss WE 26.3.4_grundriss.pdf
Haus 26 WE 26.4.1 4. OG 3,0 73,79 559.000 Download des Grundriss WE 26.4.1_grundriss.pdf
Haus 26 WE 26.4.2 4. OG 2,0 58,56 454.800 Download des Grundriss WE 26.4.2_grundriss.pdf
Haus 26 WE 26.4.3 4. OG 3,0 98,81 810.000 Download des Grundriss WE 26.4.3_grundriss.pdf
Haus 26 WE 26.4.4 4. OG 3,0 73,74 595.500 Download des Grundriss WE 26.4.4_grundriss.pdf
Haus 26 WE 26.5.1 5. OG 4,0 128,48 1.357.800 Download des Grundriss WE 26.5.1_grundriss.pdf
Haus 28 WE 28.0.1 EG 3,0 100,25 809.500 Download des Grundriss WE 28.0.1_grundriss.pdf
Haus 28 WE 28.0.2 EG 2,0 62,20 507.600 Download des Grundriss WE 28.0.2_grundriss.pdf
Haus 28 WE 28.0.3 EG 2,0 62,20 499.700 Download des Grundriss WE 28.0.3_grundriss.pdf
Haus 28 WE 28.0.4 EG 3,0 84,46 674.500 Download des Grundriss WE 28.0.4_grundriss.pdf
Haus 28 WE 28.1.1 1. OG 3,0 94,82 744.900 Download des Grundriss WE 28.1.1_grundriss.pdf
Haus 28 WE 28.1.3 1. OG 2,0 57,55 469.000 Download des Grundriss WE 28.1.3_grundriss.pdf
Haus 28 WE 28.1.4 1. OG 3,0 94,89 758.600 Download des Grundriss WE 28.1.4_grundriss.pdf
Haus 28 WE 28.2.4 2. OG 3,0 94,81 765.500 Download des Grundriss WE 28.2.4_grundriss.pdf
Haus 28 WE 28.3.1 3. OG 3,0 89,28 742.400 Download des Grundriss WE 28.3.1_grundriss.pdf
Haus 28 WE 28.4.1 4. OG 5,0 158,98 1.589.000 Download des Grundriss WE 28.4.1_grundriss.pdf
Haus 30 WE 30.0.2 EG 3,0 89,03 750.000 Download des Grundriss WE 30.0.2_grundriss.pdf
Haus 30 WE 30.1.1 1. OG 3,0 78,58 689.000 Download des Grundriss WE 30.1.1_grundriss.pdf
Haus 30 WE 30.2.2 2. OG 3,0 84,27 744.900 Download des Grundriss WE 30.2.2_grundriss.pdf
Haus 30 WE 30.3.2 3. OG 3,0 82,40 729.300 Download des Grundriss WE 30.3.2_grundriss.pdf
Haus 32 WE 32.1.1 1. OG 4,0 129,02 998.900 Download des Grundriss WE 32.1.1_grundriss.pdf
Haus 32 WE 32.1.2 1. OG 3,0 94,91 798.500 Download des Grundriss WE 32.1.2_grundriss.pdf
Haus 34 WE 34.0.3 EG 2,0 70,36 579.500 Download des Grundriss WE 34.0.3_grundriss.pdf
Haus 34 WE 34.2.1 2. OG 4,0 114,35 954.500 Download des Grundriss WE 34.2.1_grundriss.pdf
Haus 34 WE 34.3.2 3. OG 4,0 94,96 790.000 Download des Grundriss WE 34.3.2_grundriss.pdf
Haus 40 WE 40.0.4 EG 2,0 55,37 379.500 Download des Grundriss WE 40.0.4_grundriss.pdf
Haus 40 WE 40.1.1 1. OG 2,0 71,05 489.800 Download des Grundriss WE 40.1.1_grundriss.pdf
Haus 40 WE 40.1.2 1. OG 3,0 104,66 749.700 Download des Grundriss WE 40.1.2_grundriss.pdf
Haus 40 WE 40.1.3 1. OG 3,0 101,24 737.400 Download des Grundriss WE 40.1.3_grundriss.pdf
Haus 40 WE 40.2.1 2. OG 2,0 71,05 495.500 Download des Grundriss WE 40.2.1_grundriss.pdf
Haus 40 WE 40.2.2 2. OG 3,0 104,68 759.900 Download des Grundriss WE 40.2.2_grundriss.pdf
Haus 40 WE 40.2.3 2. OG 3,0 101,26 744.800 Download des Grundriss WE 40.2.3_grundriss.pdf
Haus 40 WE 40.3.3 3. OG 3,0 101,25 754.900 Download des Grundriss WE 40.3.3_grundriss.pdf
Haus 40 WE 40.4.1 4. OG 2,0 67,26 509.000 Download des Grundriss WE 40.4.1_grundriss.pdf
Haus 40 WE 40.4.2 4. OG 3,0 104,66 779.900 Download des Grundriss WE 40.4.2_grundriss.pdf
Haus 40 WE 40.4.3 4. OG 3,0 98,81 764.800 Download des Grundriss WE 40.4.3_grundriss.pdf
Haus 40 WE 40.5.2 5. OG 3,0 94,91 899.500 Download des Grundriss WE 40.5.2_grundriss.pdf
Haus 40 WE 40.5.3 5. OG 4,0 150,44 1.479.900 Download des Grundriss WE 40.5.3_grundriss.pdf
MousoverPic

Kommen
Sie herein!

Kommen Sie herein!

Tauchen Sie ein in den virtuellen Rundgang durch Ihre neue Eigentumswohnung und erleben Sie, wie sich das Wohnen in maxfrei anfühlt. Nutzen Sie die Möglichkeit, sich durch unsere Musterwohnung zu klicken und erhalten Sie einen authentischen Eindruck von der hochwertigen Ausstattung. Entdecken Sie die Details und erkunden Sie die Räumlichkeiten. Wir laden Sie ein, Ihre zukünftige Traumwohnung auf diese Weise zu entdecken.

Bitte beachten Sie, dass die hier präsentierten Wohnungen teilweise Sonderwünsche enthalten.

3-room flat 4-room flat

Mein Quartier,
meine Wohnung,
mein Zuhause

Mein Quartier, meine Wohnung, mein Zuhause

Zuhause ist dort, wo Sie sich rundum wohlfühlen und sich selbst verwirklichen können. Deshalb finden Sie im maxfrei Quartier schöne und moderne Wohnungen mit Balkon, Garten, Dachterrasse oder Dachgarten – und vor der Tür: viel Grün. Das sind ideale Voraussetzungen, um nach einem anstrengenden Tag zu Hause Energie zu tanken. Dazu umsorgt Sie das Quartier mit einem reichhaltigen Serviceangebot, einer eigenen maxfrei App sowie einer Smart-Home-Steuerung für Ihre Wohnung.
 

maxfrei ist ein vielfältiges und autofreies Stadtquartier mit zahlreichen Grün- und Aufenthaltsflächen. Und es gibt noch weitere Aspekte, die das Quartier und seine Lage so attraktiv machen: Neben den vielen Restaurants, Bars, Bäckereien, Supermärkten, Ärzten und Fitnessstudios in der Umgebung finden Sie direkt im Quartier Gastronomie, Einzelhandel, eine große Tiefgarage sowie einen Service-Point, der Ihnen fast alle Wünsche erfüllt. 

Jetzt von bis zu 10.000 € NRW.Zuschuss profitieren

mehr erfahren

Hier wächst
Ihr Quartier